# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কালিকাবাড়ী বাজার | ১০০০ মি:প্রায় | ১৫০টি | ২,০০,০০০/- | কালিকাবাড়ী,মোড়েরগঞ্জ,বাগেরহাট। |
২ | কালিকাবাড়ী হাট | ৬০০ ফুট | ১৩০ | ৩২০০০০/- | কালিকাবড়ী, বলইবুনিয়া, মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট। |
৩ | কালিকাবাড়ী হাট বাজার | ৪০০ বর্গ মিটার | ১৫০টি প্রায় | ২,২০,০০০/= | কালিকাবাড়ী,মোড়েলগঞ্জ,বাগেরহাট। |
৪ | কালিকাবাড়ী হাট বাজার | ৬০০বর্গ মিটার | ১৬৫ | ২,২৫,০০০/= | কালিকাবাড়ী,মোড়েলগঞ্জ,বাগেরহাট। |
৫ | মুন্সির হাট বাজার | ২০০ গজ | ৩৫টি | ০০,০০০/- | শ্রেনীখালী,মোড়েলগঞ্জ,বাগেরহাট। |
৬ | মুন্সির হাট বাজার | ১৫০ বর্গ মিটার | ১০০টি প্রায় | বর্তমানে ইজারা হয়না | শ্রেনীখালী,মোড়েলগঞ্জ,বাগেরহাট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস