গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বলইবুনিয়া | ১,০৬২ জন | কুহারদাহ | ১,৩৪০ জন |
বাঁশবাড়ীয়া | ৮৪০ জন | নেহালখালী | ৮৫০ জন |
আমবাড়ীয়া | ১,২৪৫ জন | ||
কালিকাবাড়ী | ১,৭৯৪ জন | ||
শ্রেনীখালী | ৯৯২ জন | ||
দোনা | ২,৭৮০ জন | ||
পাতাবাড়ীয়া | ১,০১২ জন | ||
ছোলমবাড়ীয় | ৮৭০ জন | ||
রাজৈর | ১,৯৪০ জন | ||
কিসমতজামুয়া | ২,০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS