# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | প্রকল্পনং০১: বলইবুনিয়া C & B রাস্তা হইতে গনি খানের বাড়ী পযান্ত সলিং রাস্তার দুইপাশে মাটি ভরাট | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ০১ | tr | বরাদ্দ:১.৫০০মে:টন। | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 31-12-2009 | 31-05-2010 | ১-৯ | lgsp | ৪,১২,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 31-05-2010 | 30-11-2010 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
5 | এলজিএসপি | 31-12-2011 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৮,৮৩,৬০৬ | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৯,৮০,১২৩ | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিখা | 31-12-2010 | 31-05-2012 | ০৬ | kabita | বরাদ্দ:৭.৬৮৬৮মে:টন। | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিখা | 30-06-2012 | 30-11-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বরাদ্দ:৮.৫০০মে:টন।মোট | বাস্তবায়িত | |
9 | কাবিখা | 30-11-2012 | 31-05-2013 | ৬ | kabita | বরাদ্দ:৭.৬৮৬৮মে:টন। | বাস্তবায়িত | |
10 | টিআর | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৭,৯ | tr | ৯০১৮মে:টন: | বাস্তবায়িত | |
11 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩,৫,৯ | tr | ৭.৫০০মে:টন: | বাস্তবায়িত | |
12 | এডিপি | ১ | adb | ২,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
13 | এলজিইডি | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১ | lged | ২,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
14 | এলজিএসপি | 31-12-2009 | 31-05-2010 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৪,১২,৫০০/- | |||
15 | জিআর | gr | নাই | |||||
16 | কাবিটা | kabita | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS